1. Bảng các loại dầu và cách bảo dưỡng xe đầu kéo, xe tải, xe trộn, bồn trộn bê tông IVECO – HONGYAN
TT | Hệ thống Linh kiện | Hạng mục | Chủng loại | Dung tích/ số lượng | Tiêu chuẩn | |
1 | Động cơ | Thay dầu động cơ | C9 | 25L | CI-4 hoặc E4 | |
15w/ 40 | ||||||
C13 | 30L | CI-4 hoặc E4 | ||||
15w/ 40 | ||||||
2 | Hộp số | Thay dầu hộp số | 6/9/10 | 13L | GL-5 | |
85W/ 90 | ||||||
12/16 | 17L | GL-5 | ||||
85W/ 90 | ||||||
3 | Hệ thông lái | Thay dầu hệ
thống lái |
Bình dầu hệ thống lái (dạng đơn trục trước) | 4L | Dầu hệ
thống lái số 8 |
|
Bình dầu hệ thống lái (dạng đôi trục trước) | 4.5L | |||||
Bình dầu lớn (bơm trợ lực lái 25 lít/ phút) | 6L | |||||
4 | Cầu xe | Thay dầu cho bánh răng cầu xe | Cầu | Cầu giữa | 11.3L | 85w/ 90 GL-5 |
Cầu sau | 10L | |||||
Cầu chính | Cầu giữa | 23L | ||||
Cầu sau | 19L | |||||
Cầu loại 457 | Cầu giữa | 20L | ||||
Cầu sau | 13L | |||||
5 | Hệ thống lọc | Lọc nhiên liệu | Lọc thô | 1 cái | C9/ C13 | |
Lọc tinh nhiên liệu | 1 cái | C9/ C13 | ||||
Thay lọc dầu | Thay lọc dầu | 1 cái | C9/ C13 |
2. Bảng hướng dẫn chế độ bảo dưỡng, thay thế theo định kỳ
Nhằm mục đích cho chiếc xe của Quý khách hoạt động tốt nhất trong mọi thời điểm, Công ty Trung Nam khuyến cáo Quý khách nên thực hiện chế độ bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ theo hướng dẫn sau:
TT | Mô tả hoạt động | Đường phẳng | Công trường | ||
Số (Km) | Tần suất (tháng) | Số (Km) | Tần suất (tháng) | ||
1 | Động cơ | ||||
1.1 | Thay dầu động cơ loại (CI-4) | 10,000 | 3 | 30,000 | 3 |
1.2 | Thay dầu động cơ loại (CH-4) | 10,000 | 2 | 20,000 | 1 |
1.3 | Thay lọc dầu động cơ | Khi thay dầu động cơ phải thay lọc dầu | |||
1.4 | Thay nước làm mát động cơ | / | 12 | / | 12 |
1.5 | Thay lọc thô nhiên liệu | 10,000 | 3 | 30,000 | 3 |
1.6 | Thay lọc tinh nhiên liệu | 10,000 | 3 | 30,000 | 3 |
1.7 | Làm sạch bộ lọc không khí (lọc chính) | Khi đèn chỉ thị báo | Khi đèn chỉ thị báo | ||
1.8 | Thay bộ lọc không khí (lọc chính) | 10,000 | 3 | 30,000 | 3 |
1.9 | Thay bộ lọc không khí (lọc an toàn) | Sau khi làm sạch màng lọc chính 5 lần | Sau khi làm sạch màng lọc chính 5 lần | ||
1.10 | Kiểm tra van và điều chỉnh nếu cần thiết | 10,000 | 6 | 30,000 | 4 |
1.11 | Rửa, vệ sinh lưới bảo vệ bộ tản nhiệt | / | 3 | / | 3 |
1.12 | Kiểm tra mật độ nước làm mát | / | 6 | / | 6 |
1.13 | Kiểm tra, xiết chặt các bu-lông phía trước động cơ và hệ thống treo sau | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 |
1.14 | Kiểm tra và xiết chặt ống hút gió | Kiểm tra trước khi khởi hành | |||
1.15 | Kiểm tra mức độ dung dịch làm mát động cơ | Kiểm tra trước khi khởi hành | |||
1.16 | Kiểm tra đèn báo lỗi động cơ | Kiểm tra trước khi khởi hành | |||
1.17 | Kiểm tra quạt hệ thống lái | Kiểm tra trước khi khởi hành | |||
1.18 | Kiểm tra tình trạng khói (khí thải) | Kiểm tra trước khi khởi hành | |||
1.19 | Kiểm tra mòn dây curoa hoặc hư hại | Kiểm tra trước khi khởi hành | |||
1.20 | Kiểm tra dây curoa động cơ | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 |
2 | Ly hợp | ||||
2.1 | Kiểm tra lượng dầu ly hợp | 10,000 | 1 | 30,000 | 3 |
2.2 | Thay dầu ly hợp | 40,000 | 3 | 60,000 | 6 |
3 | Hộp số | ||||
3.1 | Kiểm tra lượng dầu hộp số | 10,000 | 1 | 30,000 | 3 |
3.2 | Thay dầu hộp số | 40,000 | 3 | 60,000 | 6 |
3.3 | Kiểm tra, siết chặt hệ thống treo hộp số | 10,000 | 1 | 15,000 | 1,5 |
4 | Cầu trước | ||||
4.1 | Kiểm tra hệ thống lái/ theo dõi xiết chặt các chốt | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 |
4.2 | Kiểm tra các nút bấm điều khiển, tay gạt | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 |
4.3 | Kiểm tra và tra thêm dầu mỡ bôi trơn | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 |
4.4 | Cầu chủ động | ||||
4.5 | Kiểm tra lượng dầu trục | 10,000 | 3 | 10,000 | 2 |
4.6 | Thay dầu cầu xe | 30,000 | 6 | 30,000 | 4 |
4.7 | Kiểm tra trục hiệu quả của núm xả hơi dầu | 30,000 | 3 | 30,000 | 2 |
4.8 | Kiểm tra khe hở mayơ bánh xe | 20,000 | 6 | 15,000 | 4 |
5 | Khung, hệ thống treo, hệ thống lái và phụ kiện | ||||
5.1 | Siết chặt các Bu-lông chùm | 20,000 | 3 | 10,000 | 2 |
5.2 | Thay hệ thống lọc máy sấy khí nén | 20,000 | 6 | 10,000 | 4 |
5.3 | Kiểm tra và xiết chặt bulông U bộ lá nhíp | 20,000 | 3 | 10,000 | 2 |
5.4 | Kiểm tra xiết chặt đai giữ bình ắc quy | 20,000 | 6 | 10,000 | 4 |
5.5 | Kiểm tra xiết chặt bánh xe dự phòng | 20,000 | 3 | 10,000 | 2 |
6 | Hệ thống phanh | ||||
6.1 | Xả nước bình chứa khí nén | 10,000 | 2 | 5,000 | 1 |
6.2 | Kiểm tra tình trạng kín khít của hệ thống áp lực khí nén | 10,000 | 2 | 5,000 | 1 |
7 | Hệ thống điện tử | ||||
7.1 | Kiểm tra hệ thống phun nhiên liệu điều khiển điện tử động cơ | 10,000 | 2 | 5,000 | 1 |
7.2 | Kiểm tra điều kiện làm việc của hệ thống điện tử | Kiểm tra trước khi khởi hành | |||
7.3 | Kiểm tra bảng tín hiệu hiện thị lỗi | Kiểm tra trước khi khởi hành | |||
7.4 | Kiểm tra kết nối các thiết bị điện tử đã chặt chẽ | 10,000 | 2 | 5,000 | 1 |
8 | Hệ thống lái | ||||
8.1 | Kiểm tra sửa chữa bót lái và trợ lực lái | 20,000 | 3 | 10,000 | 2 |
8.2 | Kiểm tra mức độ dầu của bót lái trong bình dầu | 20,000 | 3 | 10,000 | 2 |
8.3 | Thay dầu bót lái và bộ lọc dầu | 20,000 | 6 | 15,000 | 4 |
9 | Kiểm tra tổng quát | ||||
9.1 | Kiểm tra từng rò rỉ lắp ráp cơ khí | 20,000 | 2 | 5,000 | 1 |
9.2 | Kiểm tra hệ thống làm mát, Ống thủy lực, rò rỉ các đầu ống nối. | 20,000 | 2 | 5,000 | 1 |
9.3 | Kiểm tra chức năng khi chạy trên đường | 60,000 | 12 | 30,000 | 8 |
9.4 | Kiểm tra âm thanh, nhiệt độ làm việc của động cơ, hộp số, cầu… | Kiểm tra trước khi khởi hành | |||
9.5 | Kiểm tra tình trạng xiết chặt của các bu-lông, ốc vít | 20,000 | 2 | 5,000 | 1 |
9.6 | Tra dầu mỡ các điểm, vị trí chuyển động (ít nhất một lần mỗi tháng) | 20,000 | 1 | 5,000 | 1 |
9.7 | Thay lọc dầu xi lanh thủy lực | 10,000 | / | 5,000 | / |
Leave a Reply